|
รายละเอียดสินค้า:
|
| พาวเวอร์ซัพพลาย: | AC220V/50Hz.110V/60Hz หรือปรับแต่ง | ความจุปั๊มสุญญากาศ: | ≥30m³/ชม |
|---|---|---|---|
| พลัง: | 1800W | แหล่งก๊าซ: | อาร์กอน 0.5~0.8MPa ถังไนโตรเจน หรือลมอัด 0.7MPa |
| การทำงาน: | พรีซีลสูญญากาศเซลล์กระเป๋า | เวลาทำความร้อน: | 0 - 99 วินาที ปรับได้ |
| ความแม่นยำของอุณหภูมิ: | 2℃ |
เครื่องซีลสูญญากาศแบบซองเซลล์
อุปกรณ์นี้ส่วนใหญ่เหมาะสำหรับการดูดฝุ่นและบรรจุภัณฑ์แบบกดร้อนของบรรจุภัณฑ์แบบยืดหยุ่น (ขนาดกลางและขนาดเล็ก) แบตเตอรี่ลิเธียมหลังจากฉีดของเหลวและยืนหัวทำจากวัสดุทองแดงซึ่งมีผลการถ่ายเทความร้อนที่ดีช่วยประหยัดพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน จะประหยัดพลังงานมากกว่าความดันของหัวบนและล่างสามารถปรับได้โดยวาล์วควบคุมแรงดันเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพารามิเตอร์กระบวนการต่างๆ
| ชื่อ | พารามิเตอร์ | หมายเหตุ |
| อุณหภูมิแม่พิมพ์บน/ล่าง | สูงถึง 250°C | การตั้งค่าอุณหภูมิฟรี |
| ระดับสูญญากาศ | สูงสุดไม่ต่ำกว่า -95KPa | ปรับได้ |
| เวลาปิดผนึก | ปรับได้ 0-99 วินาที | |
| ขอบเวลา | แนะนำให้ใช้ 3~4s | |
| ความหนาของขอบ | 0~0.5mm | |
| ความยาวขอบ | 290mm | |
| ขนาดแบตเตอรี่ที่ปิดสนิท | สูงสุด L280mmxW280mm | มีถุงลม มีแทป |
| ความกว้างของขอบ | สูงสุด 6 มม. (มาตรฐาน 5 มม.) | ปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Ekain Zhang
โทร: +8618669965529
แฟกซ์: 86-0539-8067529