|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ประเภทเครื่องผสม: | ดาวเคราะห์ | ปริมาณบาร์เรล (L): | 5L |
|---|---|---|---|
| วัสดุแปรรูป: | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน | Max. แม็กซ์ Loading Volume (L) กำลังโหลด (L): | 1,000 L |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม): | 570 Kg | ประเภทสินค้า: | เครื่องผสม, การผสมสารละลายแบตเตอรี่ |
| แอปพลิเคชัน: | ของเหลว, แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน | แรงดันไฟฟ้า: | 380V |
| ขนาด (L * W * H): | 1350*800*1550mm | กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์): | 1.85 กิโลวัตต์ |
| ความเร็วสูง: | 0~8800r/นาที | เพลาเร็ว: | เพลาเร็วสองเท่าพร้อมดิสก์กระจาย dia 50 สองชุด |
| องศาสูญญากาศ: | -0.098Mpa | ความเร็วในการหมุน: | 0~102r/นาที |
| เน้น: | เครื่องผสมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน,เครื่องผสมสารละลาย 5 ลิตร,เครื่องผสมดาวเคราะห์ 1000 ลิตร |
||
Gelon ผลิตเครื่องผสมดาวเคราะห์คู่สำหรับผสมสารละลาย
รายละเอียดสินค้า
ส่วนกระบอกล่าง
| เลขที่ | ชื่อ | ข้อมูลจำเพาะ | วัสดุ | ปริมาณ | หมายเหตุ |
|
|
แหวนยางซีลฝาบน | ΦD×ΦN | ซิลิกาเจล | 1 | ข้อมูลจำเพาะตรงกับรุ่นที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรฐานซัพพลายเออร์ |
|
|
แหวนปิดผนึกที่นั่งกระจกสายตา | ซิลิกาเจล | 2 | ข้อมูลจำเพาะตรงกับรุ่นที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรฐานซัพพลายเออร์ | |
|
|
ปะเก็นฝาสูบ | ซิลิกาเจล | 1 | ข้อมูลจำเพาะตรงกับรุ่นที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรฐานซัพพลายเออร์ | |
|
|
ซีลเครื่องกลความเร็วสูง | C+SiC | 1 | ข้อมูลจำเพาะตรงกับรุ่นที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรฐานซัพพลายเออร์ | |
|
|
สายพานซิงโครนัสความเร็วสูง | ยาง | 1 ชุด | ข้อมูลจำเพาะตรงกับรุ่นที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรฐานซัพพลายเออร์ | |
|
|
มีดโกน | เทฟลอน | 1 | ข้อมูลจำเพาะตรงกับรุ่นที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรฐานซัพพลายเออร์ | |
|
|
แว่นสายตา | อารมณ์ | 2pc | ข้อมูลจำเพาะตรงกับรุ่นที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรฐานซัพพลายเออร์ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Ekain Zhang
โทร: +8618669965529
แฟกซ์: 86-0539-8067529